
Filferro de bobina de titani ASTM-B863 Gr2
1. Nom del producte: filferro de bobina de titani ASTM-B 863 Gr2
2. Estàndard: ASTM-B863
3.Material: titani Gr2
4. Mida: Dia2.16 X Bobina
5. Pes mínim: 25 kg/peça
Introducció a la producció
| 1. Nom del producte | Filferro de bobina de titani ASTM-B863 Gr2 |
| 2.Estàndard | Norma ASTM-B863 |
| 3.Material | Titani Gr2 |
| 4. Mida: | Dia2.16/3.15/0.08/1.25 x Bobina |
| 5.Pes | 25KG/PC o 50KG/PC o 30KG/PC |
Filferro de bobina de titani ASTM-B863 Gr2és un producte habitual a Baoji Ruicheng Titanium Metal Products Co., Ltd.Filferro de bobina de titani ASTM-B863 Gr2El pes és de 25 kg/peça. També el pes pot serpersonalitzat.
Filferro de bobina de titani ASTM-B863 Gr2El termini d'entrega és de 7-15dies a punt per a l'enviament.Podem fer DIA 0.08mm per al cable més fi
També podem fer l'altre filferro de titani. Els detalls són els següents.

Filferro de bobina de titani ASTM-B863 Gr2

Filferro de bobina de titani ASTM-B863 Gr22
Els detalls del filferro de titani
| 1.Classificació de filferro de titani | El filferro de titani es divideix en: filferro de titani, filferro d'aliatge de titani, filferro d'ulleres de titani pur, filferro recte de titani, filferro de titani pur, filferro de soldadura de titani, filferro penjant de titani, filferro de disc de titani, filferro brillant de titani, filferro de titani mèdic, filferro d'aliatge de titani níquel . |
| 2.Especificacions de filferro de titani plegable | A. Especificacions de filferro de titani: de φ{{0}}.8mm a φ6.0mm B. Especificacions de filferro de titani de les ulleres: des d'1.0mm fins a φ6.0mm de filferro especial de titani C. Especificacions de filferro de titani: de {{0}},2 mm a φ8,0 mm especial per a eines penjades |
| 3.L'estàndard principal per plegar filferro de titani | GB/T, GJB, AWS, ASTM, AMS, JIS |
| 4.Grau de filferro de titani plegable | TA0,TA1,TA2,TA3,TA4,TA5,TA6,TA7,TA9,TA10,TC1,TC2,TC3,TC4,TC6,TC11,GR1,GR2,GR3,GR5 Ti6AL4V ELI,Ti6AL7Nb,Ti13Nb13Zr , Ti1533 |
| 5.L'estat del filferro de titani plegat | Estat de recuit (M) Estat de processament en calent (R) estat de processament en fred (Y) (recuit, detecció de defectes de super-ona) |
| 6.La superfície del filferro de titani plegat | Superfície escabetxada, superfície brillant |
| 7.Ús de filferro plegable de titani | Articles militars, mèdics, esportius, ulleres, arracades, barrets, accessoris de galvanoplastia, filferro de soldadura i altres indústries |
La nostra fàbrica


El nostre lliurament i embalatge


Contacta amb nosaltres
Qualsevol pregunta sobre elPodem fer DIA 0.08mm per al cable més fi, no dubteu a contactar-hisales2@bjrcti.com

Contacta amb nosaltres

El nostre equip de vendes
Etiquetes populars: filferro de bobina de titani astm-b863 gr2, proveïdors, fabricants, fàbrica, personalitzat, a l'engròs, a granel, llista de preus, pressupost, en estoc, mostra gratuïta
Enviar la consulta







